DART-450 | DART-550 | |
---|---|---|
Engine | Motor Sich AI-450 SR turboprop engine | General Electric GE H75-100 turboprop engine |
Propeller | MT propeller MTV-5-1-E-C-F-R(P) 5-blade with feathering and reverse functionality | MT propeller MTV-5-1-E-C-F-R(P) 5-blade with feathering and reverse functionality |
Fuel grades | Jet A-1, Jet A,TS-1 (Russia, Ukraine), RT (Russia, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8 | Jet A-1, Jet A,TS-1 (Russia, Ukraine), RT (Russia, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8 |
DART-450 | DART-550 | |||
---|---|---|---|---|
Max. take off power | 495 HP | 369 kW | 550 HP | 404 kW |
Max. continuous power (ISA, SL) | 400 HP | 298 kW | 550 HP | 404 kW |
Expected top speed (12,000 ft, MCP, 114 kg/h) | 370 km/h TAS | 200 KTAS | – | – |
Expected top speed (20,000 ft, MCP, 159 kg/h) | – | – | 491 km/h TAS | 265 KTAS |
Typical cruise speed (10,000 ft, 75 %, 97 kg/h) | 352 km/h TAS | 190 KTAS | – | – |
Typical cruise speed (10,000 ft, 60 %, 95 kg/h) | – | – | 352 km/h TAS | 190 KTAS |
Endurance | 8 hours + | 8 hours + | 8 hours + | 8 hours + |
Max. rate of climb | 8.9 m/s | 1,750 ft/min | 10.7 m/s | 2,100 ft/min |
Service ceilling | 7,000 m | 23,000 ft | 7,600 m | 25,000 ft |
Take-off distance (ISA, SL) | ≤ 600 m | ≤ 1,970 ft | ≤ 600 m | ≤ 1,970 ft |
Landing distance (ISA, SL) | ≤ 400 m | ≤ 1,300 ft | ≤ 400 m | ≤ 1,300 ft |
Aerobatic Confguration | Utility (Multi Role) Configuration | |||
---|---|---|---|---|
Load factors | +7 / -4 | +5 / -2.4 | ||
Maneuvers | Aerobatic Cat. | Utility Cat. | ||
MTOM | 2,080 kg | 4,586 lbs | 2,400 kg | 5,291 lbs |
Basic empty mass (DART-450) | 1,450 kg | 3,196 lbs | 1,550 kg | 3,417 lbs |
Basic empty mass (DART-550) | 1,500 kg | 3,307 lbs | 1,600 kg | 3,527 lbs |
Max. usable fuel | 240 kg or 300 l | 529 lbs or 79 US gal | 662 kg or 826 l | 1,459 lbs or 218 US gal |
Seats | 2 | 2 |
The above data are approximately specifications and may change without notice.