DA40 NG | DA40 XLT | |
---|---|---|
Motor | Austro Engine AE 300 Common-Rail 2,0 Liter Turbo-Jetfuel-Motor mit 168 PS und EECU Einhebelbedienung | 180 PS Lycoming IO360M1A AVGAS Kolbenmotor |
Propeller | MT Propeller MTV-6-R-C-F/CF 190-69 3-Blatt Festdrehzahlpropeller | Hartzell 2-Blatt Propeller mit automatischer Drehzahlregelung aus Metall. Optional: Hartzell -Blatt Propeller mit automatischer Drehzahlregelung aus Verbundwerkstoff oder MT 3-Blatt Propeller mit automatischer Drehzahlregelung. |
Kraftstoff | Jet A-1, Jet A, TS-1 (Russland, Ukraine), RT (Russland, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8 | AVGAS |
DA40 NG | DA40 XLT | |||
---|---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit (14.000 ft, MCP) | 285 km/h TAS1 | 154 kts TAS1 | 263 km/h TAS | 142 kts TAS |
Reisegeschwindigkeit bei 60 % (14.000 ft) | 231 km/h TAS1 | 125 kts TAS1 | – | – |
Reisegeschwindigkeit bei 75 % (6.000 ft) | – | – | ||
Überziehgeschwindigkeit, Landekonfiguration | 107 km/h CAS | 58 kts CAS | 96 km/h IAS | 52 kts IAS |
Steiggeschwindigkeit (ISA SL) | 3,5 m/s1 | 690 ft/min1 | 4,6 m/s | 910 ft/min |
Reichweite bei 60 % (inkl. Aux-Tank) | 1.741 km1 | 940 nm1 | – | – |
Reichweite bei 45 % (inkl. Aux-Tank) | – | – | 1.537 km | 830 nm |
Teibstoffverbrauch | 19.5 l/h (@60%) | 5.1 US gal/h (@60%) | 31 lt/h (@65%) | 8.2 US gal/h (@65%) |
Startrollstrecke (ISA SL) | 370 m1 | 1.214 ft1 | 305 m | 1.000 ft |
Landerollstrecke (ISA SL) | 270 m | 886 ft | 305 m | 1.000 ft |
Dienstgipfelhöhe | 5.000 m | 16.400 ft | 5.000 m | 16.400 ft |
Max. nachgewiesene Seitenwindkomponente | 46 km/h | 25 kts | 37 km/h | 20 kts |
DA40 NG | DA40 XLT | |||
---|---|---|---|---|
Sitze | 4 | 4 | 4 | 4 |
Leergewicht | 900 kg1 | 1.984 lbs1 | 792 kg2 | 1.746 lbs2 |
Nutzlast | 410 kg1 | 904 lbs1 | 408 kg2 | 900 lbs2 |
Höchstabfluggewicht | 1.310 kg | 2.888 lbs | 1.200 kg | 2.646 lbs |
Treibstoffvorrat Haupttank Aux-Tank | 147 l / 118 kg 106 l / 84 kg 41 l / 33 kg | 39 US gal / 261 lbs 28 US gal / 188 lbs 11 US gal / 74 lbs | 189 l / 136 kg – – | 50 US gal / 301 lbs |
Wenn nicht anders verzeichnet, gelten die Spezifikationsangaben für Flugzeuge mit Standardausstattung. Die oben angeführten Daten sind ungefähre Angaben und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
1. Spezifikationen können sich bei der Tundra Star Version ändern
2. Angezeigte Gewichte und Lasten gelten für Standardkonfigurationen. Die Auswahl optionaler Features beeinflussen u.U. diese Werte. S/N spezifische Produktionsabweichungen können auftreten.