Engine | 2 × Austro Engine AE 300 turbocharged common-rail injected 2.0 liter diesel engine with 168 HP and EECU single lever control system |
---|---|
Propeller | 2 × MT propeller MTV-6-R-C-F/CF 190-69 3-blade constant speed propeller |
Fuel grades | Jet A-1, Jet A, TS-1 (Russia, Ukraine), RT (Russia, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8 |
Max. speed (16,000 ft, MCP) 1,760 kg TOW | 365 km/h TAS | 197 kts TAS |
---|---|---|
Cruise speed at 75 % (16,000 ft) | 326 km/h TAS | 176 kts TAS |
Stall speed, landing configuration | 113 km/h CAS | 61 kts CAS |
Rate of climb (ISA SL) 1,760 kg TOW | 7.9 m/s | 1,550 ft/min |
Single Engine Service Ceiling | 5,486 m | 18,000 ft |
Range at 60 % (12,000 ft, incl. auxiliary tank) | 2,250 km | 1,215 nm |
Consumption at 60 % in total | 39.4 l/h | 10.4 US gal/h |
Take-off ground roll (ISA SL), 1,760 kg TOW | 280 m | 919 ft |
Landing ground roll (ISA SL) | 340 m | 1,115 ft |
Max. operating altitude | 5,486 m | 18,000 ft |
Max. demonstrated crosswind | 46 km/h | 25 kts |
Seats | 4 | 4 |
---|---|---|
Empty weight | 1,410 kg | 3,109 lbs |
Useful load | 589 kg | 1,299 lbs |
Max. take off mass | 1,999 kg | 4,407 lbs |
Fuel capacity total | 289 l / 231 kg 189 l / 151 kg 100 l / 80 kg | 76.4 US gal / 512 lbs |
Specifications apply to standard equipped aircraft, if not otherwise stated. The above data are approximately specifications and may change without notice.